-
メール
dfmtec@163.com
-
電話番号
13385811376
-
アドレス
杭州未来科学技術城トーチ華知恵産業園5号棟7階
杭州皿濾膜技術有限公司
dfmtec@163.com
13385811376
杭州未来科学技術城トーチ華知恵産業園5号棟7階
オープンサイクル冷却水システム補充水基準(GBT 19923-2005)
DTROディスクチューブ式逆浸透膜実験装置図
DTROディスクチューブ式逆浸透膜外形寸法図
| 技術仕様 | 単位 | DTGE-9405 型 | DTGE-MP9405 型 | DTGE-HP9405 型 | DTGE-HHP9405 型 |
| きゅうすいりゅうりょう | 1/時間 | 400-1500 | 400-1500 | 400-1500 | 400-1500 |
| うんてんりゅうりょう | 1/時間 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 |
| せんじょうおんど | ℃ | 45 | 45 | 45 | 45 |
| うんてんおんど | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
| そうさあつりょく | バー | 75 | 90 | 120 | 160 |
| じょうよううんてんあつりょく | バー | 30-70 | 40-90 | 60-120 | 80-150 |
| 全長 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| がいぶすんぽう | mm | 214 | 218 | 224 | 234 |
| 内部寸法 | mm | 202 | 202 | 202 | 202 |
| リール数 | U | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 単支膜面積 | ㎡ | 9.405 | 9.405 | 9.405 | 9.405 |
| 正味重量 | キログラム | 66 | 82 | 88 | 120 |
| うんてんじゅうりょう | キログラム | 74 | 90 | 96 | 128 |
| 原水伝導率に適合 | ms/cmの大きさ | 20-60 | 50-100 | 80-150 | 90-180 |
| ノーマルオーバフィルム差圧 | バー | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 材料 | |||||
| あつりょくようき | FRP の | FRP の | FRP の | FRP の | |
| 布水フランジ | POM | POM | POM | POM | |
| あつりょくフランジ | スタニンレス鋼 | スタニンレス鋼 | スタニンレス鋼 | スタニンレス鋼 | |
| リール数 | ABS | ABS | ABS | ABS | |
浸出液処理分野
こうぎょうはいすい
脱塩領域
特殊領域
ごみ浸出液工程(1000 t/d)
工業プロジェクト工事(1000 t/h)
材料分離プロジェクト(20 t/d)