-
メール
sales@sengecn.com
-
電話
15689462616
-
住所
青島市市北区黒竜江南路2号万科センターB座2112 A/B室
青島聖吉計器システム有限公司
sales@sengecn.com
15689462616
青島市市北区黒竜江南路2号万科センターB座2112 A/B室
特徴
ELISA検査キットの特徴:
横方向流動試験紙ストリップの特徴:
センシスペックアレルゲンELISA検出キット
| 品番 | 製品名 | LOD(ppb) | ていりょうはんい | 仕様 |
| HU0030003号 | センシスペック ELISA カゼイン | 40 | 0.2〜6ppm | 96 |
| HU0030027号 | センシスペック ELISA カゼイン | 40 | 0.2〜6ppm | 48 |
| HU0030007号 | センシスペック ELISA 卵白 | 50 | 0.4〜10ppm | 96 |
| HU0030031号 | センシスペック ELISA 卵白 | 50 | 0.4〜10ppm | 48 |
| HU0030014号 | センシスペック ELISA 牛乳 | 50 | 0.4〜10ppm | 96 |
| HU0030038号 | センシスペック ELISA 牛乳 | 50 | 0.4〜10ppm | 48 |
| HU0030019号 | センシスペック ELISA ピーナッツ | 100 | 1〜40ppm | 96 |
| HU0030043号 | センシスペック ELISA ピーナッツ | 100 | 1〜40ppm | 48 |
| HU0030023号 | センシスペック ELISA 大豆(だいず) | 16 | 40〜1000ppb | 96 |
| HU0030047号 | センシスペック ELISA 大豆(だいず) | 16 | 40〜1000ppb | 48 |
センシスペックINgezimグルテンR 5キット
| 品番 | 製品名 | LOD(ppb) | ていりょうはんい | 仕様 |
| 30.GLU。K.2について | センシスペック インゲジム グルテン R5 キット | 3000 | 3〜200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | センシスペック インゲジム グルテン迅速検査キット | 3000 | 3〜200ppm | 96 |
| 30.GLH。K.2について | センシスペック インゲジム 加水分解グルテンタンパク質キット | 250 | 0.25〜200ppm | 48 |
| 30.GSQ。K.2について | センシスペック インゲジム グルテン半定量キット | 10000 | 10〜800ppm | 32 |
センシスペックアレルゲン標準品
| 品番 | 製品名 | 製品説明 | 仕様 | |
| HU0030051号 | センシスペックカゼイン標準品 | SENSI用スペックカゼインELISAキットの添加試験 | 3ml | |
| HU0030056号 | センシスペック 卵白標準品 | SENSI用スペック卵白ELISAキットの添加試験 | 3ml | |
| HU0030063号 | センシスペック牛乳標準品 | SENSI用スペック牛乳ELISAキットの添加試験 | 3ml | |
| HU0030068号 | センシスペック落花生標準品 | SENSI用スペック落花生ELISAキットの添加試験 | 3ml | |
センシストリップよこながれしけんしへん
| 品番 | 製品名 | LOD(ppm)最終製品 | LOD(μm/c㎡)表面 | 仕様 |
| HU0030090号 | センシ ストリップ アーモンド | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091号 | センシ ストリップ カゼイン | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092号 | センシ ストリップ 貝類 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093号 | センシ ストリップ 卵類 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094号 | センシ ストリップ 魚類 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095号 | センシ ストリップ ピーナッツ | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096号 | センシ ストリップ 大豆(だいず) | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097号 | センシ ストリップ グルテン | 2 | 2 | 20 |
センシスペックアレルゲンELISA検出キット
| 品番 | 製品名 | LOD(ppb) | ていりょうはんい | 仕様 |
| HU0030003号 | センシスペック ELISA カゼイン | 40 | 0.2〜6ppm | 96 |
| HU0030027号 | センシスペック ELISA カゼイン | 40 | 0.2〜6ppm | 48 |
| HU0030007号 | センシスペック ELISA 卵白 | 50 | 0.4〜10ppm | 96 |
| HU0030031号 | センシスペック ELISA 卵白 | 50 | 0.4〜10ppm | 48 |
| HU0030014号 | センシスペック ELISA 牛乳 | 50 | 0.4〜10ppm | 96 |
| HU0030038号 | センシスペック ELISA 牛乳 | 50 | 0.4〜10ppm | 48 |
| HU0030019号 | センシスペック ELISA ピーナッツ | 100 | 1〜40ppm | 96 |
| HU0030043号 | センシスペック ELISA ピーナッツ | 100 | 1〜40ppm | 48 |
| HU0030023号 | センシスペック ELISA 大豆(だいず) | 16 | 40〜1000ppb | 96 |
| HU0030047号 | センシスペック ELISA 大豆(だいず) | 16 | 40〜1000ppb | 48 |
センシスペックINgezimグルテンR 5キット
| 品番 | 製品名 | LOD(ppb) | ていりょうはんい | 仕様 |
| 30.GLU。K.2について | センシスペック インゲジム グルテン R5 キット | 3000 | 3〜200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | センシスペック インゲジム グルテン迅速検査キット | 3000 | 3〜200ppm | 96 |
| 30.GLH。K.2について | センシスペック インゲジム 加水分解グルテンタンパク質キット | 250 | 0.25〜200ppm | 48 |
| 30.GSQ。K.2について | センシスペック インゲジム グルテン半定量キット | 10000 | 10〜800ppm | 32 |
センシスペックアレルゲン標準品
| 品番 | 製品名 | 製品説明 | 仕様 | |
| HU0030051号 | センシスペックカゼイン標準品 | SENSISSpecカゼインELISAキットの添加試験に用いる | 3ml | |
| HU0030056号 | センシスペック卵白標準品 | SENSISSpec卵白ELISAキットのスケーリング実験用 | 3ml | |
| HU0030063号 | センシスペック牛乳標準品 | SENSISSpecミルクELISAキットの添加試験に用いる | 3ml | |
| HU0030068号 | センシスペック落花生標準品 | SENSISSpec落花生ELISAキットの添加試験に用いる | 3ml | |
センシストリップよこながれしけんしへん
| 品番 | 製品名 | LOD(ppm)最終製品 | LOD(μm/c㎡)表面 | 仕様 |
| HU0030090号 | センシ ストリップ アーモンド | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091号 | センシ ストリップ カゼイン | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092号 | センシ ストリップ 貝類 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093号 | センシ ストリップ 卵類 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094号 | センシ ストリップ 魚類 | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095号 | センシ ストリップ ピーナッツ | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096号 | センシ ストリップ 大豆(だいず) | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097号 | センシ ストリップ グルテン | 2 | 2 | 20 |