- メール
-
電話番号
138-9017-4949
-
アドレス
四川省成都市天府新区牧華路3段1789号1-2-204
四川菲克科技有限公司
138-9017-4949
四川省成都市天府新区牧華路3段1789号1-2-204
| 製品名 | モデル | ブランド | 検出器タイプ | 波長 | 帯域幅 | プローブ直径 | とうかざつおんでんりょく | ほうわにゅうりょく | レスポンスレート | クロスレジスタンスゲイン | 出力総ノイズ(Max) | じょうしょうじかん | ひかりにゅうりょく | 出力インタフェース |
| 近赤外平衡光検出器PIN | PDBI130 | Feinixs | InGaAs PIN | 900nm-1700nm | DC\AC(10Hz)-130MHz | 75μm | 2pW/Hz1/2 | 30μW | 0.9A/W@1550nm | 140kV/A | 28mVpp | 2ns | FC/APC | SMA |
| PDBI200 | Feinixs | InGaAs PIN | 900nm-1700nm | DC\AC(10Hz)-200MHz | 75μm | 2.9pW/Hz1/2 | 50μW | 0.9A/W@1550nm | 74kV/A | 20mVpp | 1.1ns | FC/APC | SMA | |
| PDB465C | Thorlabs | InGaAs PIN | 800nm-1700nm | DC-200MHz | 150μm | 8.52pW/Hz1/2 | 1.0A/W | 30KV/A | FC/PC or FC/APC | SMA | ||||
| PDBI500 | Feinixs | InGaAs PIN | 900nm-1700nm | DC-500MHz | 75μm | 6.2pW/Hz1/2 | 60μW | 0.9A/W@1550nm | 10kV/A | 24mV | 0.7ns | FC/APC | SMA | |
| PDB470C | Thorlabs | InGaAs PIN | 1200nm - 1700 nm | DC - 400 MHz | 75μm | 8 pW/Hz1/2 (DC to 100 MHz) |
0.9 A/W @ 1300 nm | 10kV/A | FC/APC | SMA | ||||
| 近赤外可変帯域幅PIN光検出器 | PDAI2000 | Feinixs | InGaAs PIN | 900nm-1700nm | 3kHz-2GHz | 75μm | 1mW | 0.9A/W@1550nm | 1kV/A | 1.3mVpp | 0.3ns | FC/APC | SMA | |
| 近赤外PIN光検出器 | PDAI600 | Feinixs | InGaAs PIN | 900nm-1700nm | AC-600MHz | 75μm | 6pW/Hz1/2 | 60μW | 0.9A/W@1550nm | 16kV/A | 16mVpp | 0.7ns | FC/APC | SMA |
| 近赤外雪崩光検出器APD | APDI200 | Feinixs | InGaAs APD | 900nm-1600nm | DC/AC-200MHz | 50μmドリブルウィンドウ | 6μW | 9A/W@1550nm | 30kV/A | 22mVpp | 1.3ns | FC/APC | SMA | |
| APDI500 | Feinixs | InGaAs APD | 900nm-1600nm | DC-500MHz | 50μmドリブルウィンドウ | 20μW | 9A/W@1550nm | 10kV/A | 24mVpp | 0.6ns | FC/APC | SMA | ||
| 可視光高速PIN光検出器 | PDAV1000 | Feinixs | Si PIN | 400nm-1000nm | AC-1GHz | 0.5mm | 1mW | 0.5A/W@905nm | 500V/A | 10mVpp | 0.5ns | じゆうくうかん | SMA | |
| 532+1064アバランシェ光検出器APD | APDVI150 | Feinixs | Si APD(1064) | 400nm-1100nm | DC-150MHz | 0.8mm | 5μW | 38A/W@1064nm@M=100 | 30kV/A | 20mVpp | 2ns | FC/APC | SMA | |
| 近赤外超高速PIN光検出器 | PDAI26000 | Feinixs | InGaAs PIN | 1000nm-1650nm | DC-26GHz | 10mW | >0.7A/W @1550nm | 50V/A | 1mVpp | 12ps | FC/PC or FC/APC | SMA | ||
| 1414-50 | Newfocus | InGaAs PIN | 850nm-1630nm | DC-25GHz | 40pW/Hz1/2 | 2mW | 0.6A/W | 14ps | FC/UPC | SMA |



