-
メール
sales@szeralink.com
-
電話
151-1253-5758
-
住所
広東省深セン市龍華区観益路5号観瀾ハイテクパーク多彩科学技術園1号棟9階
深セン市億雲聯科技有限公司
sales@szeralink.com
151-1253-5758
広東省深セン市龍華区観益路5号観瀾ハイテクパーク多彩科学技術園1号棟9階
| 型号 | KPC-WK101 |
中央プロセッサ |
情報#ジョウホウ#® Celeron® 3855U 情報#ジョウホウ#® Celeron® 3955U 情報#ジョウホウ#® Cこうせき超在禅定 i3-6100U 情報#ジョウホウ#® 最も重要な部分超在禅定 i5-6200U 情報#ジョウホウ#® 最も重要な部分超在禅定 i7-6500U |
| 内存 | 1×DDR 4 2133 MHz SO-DIMM SDRAM、2 GB/4 GB/8 GB/16 GBオプション |
| LCDサイズ | 10.1 |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 最高分辨率 | 1024 × 600 |
| 北京(nits) | 200 |
| 胡光順(Hrs) | 15, 000 |
| 对比度 | 500:1 |
| 色深 | 262K |
| 画像間隔(mm) | 0.2175 x 0.2088 |
| ビデオ(H-V) | 45°(リットル)/45°(回転)/20°(深さ)/45度D |
| 触摸屏类型 | 5線抵抗式/投射式容量式タッチ(オプション) |
| ネットワーク(LAN) | 10/100/1000 Mbpsインテル®I 211 ATイーサネット×2 |
| 视频接口 | HDMI×1 |
| I/Oコネクタ | USB 3.0×4 RS-232/422/485×2(BIOS設定) |
| 拡張I/Oインタフェース | 拡張電源スイッチ×1 RS 232×1、USB 2.0×2(隔離RS-232/422/485、VGA、GPIOオプション) |
| 扩展插槽 | フルサイズミニPCIE(WI-FIモジュール、4 Gモジュールオプション) |
| ストレージSSD | フルサイズmSATA(32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GBオプション) |
| 拡張ストレージSSD/HDD(オプション) | 取り外し可能な2.5インチSSDおよびHDDデバイスベイ 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB SSDまたは1 TB/2 TB HDDオプション |
| 電源入力電圧(V) | 直流10 ~ 24 V |
| 功耗 | <28 W@インテル® Celeron® 3855 Uと4 GBメモリ、8.0の書き込み |
| IP保護レベル | フロントパネルIP 66 |
| 外壳材质 | フロントパネル:ダイカストアルミニウム合金、 ラジエータ:アルミニウム押出合金、裏蓋:SECC |
| 寸法(縦×幅×高さ)(mm) | 292 x 200 x 63.8 |
| 安装方式 | パネル取り付け、デスクトップ、壁、VESA 75 mmx 75 mm取り付け(オプションキット付き) |
| 穴開き寸法(mm) | 281 x 189 |
| 重量(Kg) | 2.92 |
| 认证 | CE、FCC、VCCI A級、UL |
| 操作系统 | マイクロソフト®wes 7/windows 7/windows 8.1/windows 10/Linux |
| 工作温度 | 0~50℃(32°F~122°F)自然対流 |
| 工作湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8°f)結露しないこと |
| 存储温度 | -20~60℃(-4℉~140℉) |
| 存储湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉)結露しないこと |
| 机械冲击 | HS 40 g 2ミリ秒(OP) |
| 振动 | 2~600Hz 0.66Grms(OP)5-500Hz 0.21GHz(OP)3-500Hz 2.09Grms(NOP) |
产品特点
| •インテル®第6代Skylake-U系列处理器 | ||||
| • 10.1"工业级液晶屏,15, 000小时背光寿命 | ||||
| •全平面无风扇设计 | ||||
| •高温制程五线电阻触摸屏或10点触摸投射式电容屏 ,集成用户自定义功能按键 | ||||
| •支持ミニPCI-E扩展 | ||||
| •前面板达到IP66防护等级 | ||||
| •支持前面板、壁挂、桌面式安装 | ||||
•可选配無料、4グラム模块 | ||||