-
メール
2880442903@qq.com
-
電話番号
15810936203
-
アドレス
北京通州区馬駒橋鎮聯東U谷西区108 A
北京志盛威華化学工業有限公司
2880442903@qq.com
15810936203
北京通州区馬駒橋鎮聯東U谷西区108 A

用途の特徴
LUDCシリーズ渦街流量変換器は、主に工業パイプラインの流体媒体の流量側量、例えばガス、液体、蒸気などの多種の媒体に用いられる。その特徴は圧力損失が小さく、測定範囲が大きく、精度が高く、モード体積流量を測定する際に流体密度、圧力、温度、粘度などのパラメータをほとんど受けないことであるの影響を受けます。可動機械部品がないため、信頼性が高く、メンテナンス量小さい。計器定数は長期的に安定することができる。挿入式計器は配管の挿入口に取り付けられ、ボールバルブは絶えず着脱することができる。汚れた媒体の運転中に定期的に洗浄し、修理することができます。本計器は圧電応力式センサーを採用し、信頼性が高く、-20℃〜+300℃の動作温度範囲で動作することができる。シミュレーションあり標準信号、デジタルパルス信号出力もあり、コンピュータなどのデジタルシステムと組み合わせて使用しやすく、比較的に先に進、理想的な流量計器。

動作原理
流体に柱状抵抗体を垂直に挿入すると、その両側に交互に渦が発生し、流体の下流方向の運動に伴う、
渦列を形成し、カマン渦街と呼ばれ、図1を参照。渦街を発生させる抵抗体を渦発生体と呼ぶ。渦の周波数は流速に比例することが実験的に証明され、
次の式で表されます。

実験により証明された:2列渦間の距離hと同列2つの渦間の距離Lが式h/L=0.281を満たす場合、非対称旋回
渦列は安定した状態を保つことができます。流体Reynolds数Reが5000〜15000の範囲にある場合、Srはほとんど変化しないので、渦が発生すると
体柱幅dとStrouhal数Srが一定値である場合の渦発生体の周波数fは、流体の平均流速に比例する、すなわち、流Qに比例して
圧力、温度、密度などのパラメータは関係ありません。
渦が柱体の両側に発生すると、センサは流れに垂直な交番揚力の作用感生信号を受け、揚力の変化周波数は
渦周波数、センサは信号伝達器を増幅整形した後、流速に比例するパルス信号を直接出力したり、変換したりする
4 ~ 20 mAの標準信号が出力され、流量Qと周波数fの関係は次の式である:


LUDCシリーズ渦街流量計技術パラメータ
| 計器モデル | LUDC | ||
| 測定媒体 | ガス、液体、蒸気 | ||
| 口径規格 | フランジマウント式口径仕様 | 15,(20),25,32,40,50,65,80,100,125,150 | |
| フランジ接続式口径仕様 | 125、150、200、250、(350) | ||
| インサート口径仕様 | 200-2000 | ||
| りゅうりょうそくていはんい | 正常測定流速範囲 | Reynolds数1.5×104-4×106、ガス5-50 m/s、液体0.5-7 m/s。 | |
| せいじょうそくりょういき | 液体、ガス流量測定範囲は表2参照、蒸気流量範囲は表3参照、挿入式流量範囲を表4に示す | ||
| 測定精度 | フランジマウント式、フランジ式は液体1級、ガス1.5級 | ||
| 挿入式測定ヘッドの精度は1級、挿入工業パイプの精度は≧2.5級である | |||
| 被測定媒体温度 | 常温-25℃-80℃高温-25℃-250℃または-25℃-300℃ | ||
| 仕事のプレッシャー | 1.6MPa; 2.5MPa;4.0 MPa(注文通りに生産可能) | ||
| 出力信号 (信号線インタフェースH 20×1.5雌ねじ) | パルス電圧出力信号 | ハイレベル8-10 Vローレベル0.7-1.3 V(防爆モデル:ハイレベル4-5 Vローレベル0.7-1.3 V) | |
| パルスデューティ比は約50%、伝送距離は100メートルである。 | |||
| ひょうじゅんでんりゅうしゅつりょくしんごう | DC 4-20 Maにより、外部負荷抵抗が600Ω(電源DC 24 V)未満、伝送距離が3000 mとなる。 | ||
| 計器使用環境 | 温度:-25℃-+55℃湿度:5-90%RH 50℃ | ||
| 材質 | 表体はステンレス鋼304、コンバータハウジングはアルミニウム合金である。 | ||
| 電源 | DC12V±10% DC24V±10%;リチウム電池3.6 V | ||
| 防爆等級 | ベンアン防爆型ExiaⅡCT 1-T 5、防爆型ExdⅡBT 4 | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 前後直管セグメント要件 | 表7、表8参照 | ||
液体、モードガス流量範囲
| パス mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 液体 m3/h | 0.3-3 | 0.5-5 | 1.2-12 | 1.5-15 | 2.2-22 | 4-40 | 6-60 | 9-90 | 14-140 | 22-220 | 35-350 | 65-650 | 120-1200 | 180-1800 |
| ガス m3/h | 5-30 | 5.5-56 | 10.2-80 | 15-150 | 22-220 | 35-350 | 60-600 | 90-900 | 140-1400 | 220-2200 | 300-3000 | 550-5500 | 1100-11000 | 1500-15000 |

飽和蒸気流量範囲
表3
| パス | 25ミリメートル | 32mm | 40ミリメートル | 50mm | 65mm | 80mm | 100ミリメートル | 125ミリメートル | 150ミリメートル | 200ミリメートル | 温度 | 密度kg/m³ | ||||||||||
| ストレス | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | 最小 | ||||||||||||
| 0.1 | 20 | 101 | 22.5 | 150 | 36 | 229 | 59 | 358 | 93 | 600 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 348 | 2.25 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
| 0.2 | 21 | 136 | 29.5 | 210 | 47 | 333 | 77 | 520 | 124 | 880 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 463 | 3.30 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
| 0.3 | 24 | 151 | 36 | 280 | 56 | 436 | 92 | 680 | 152 | 1.15 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 567 | 4.30 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
| 0.4 | 27 | 186 | 42 | 340 | 65 | 536 | 105 | 836 | 171 | 1.40 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 640 | 5.24 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
| 0.5 | 30 | 248 | 46 | 410 | 72 | 636 | 118 | 994 | 188 | 1.69 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 691 | 6.23 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
| 0.6 | 34 | 256 | 50 | 470 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 206 | 1.95 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 766 | 7.20 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
| 0.7 | 37 | 325 | 54 | 530 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 225 | 2.20 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 832 | 8.15 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
| 0.8 | 39 | 325 | 58 | 600 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 243 | 2.47 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 888 | 9.10 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
| 0.9 | 42 | 394 | 62 | 650 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 253 | 2.73 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 936 | 10.0 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
| 1.0 | 45 | 441 | 66 | 720 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 272 | 3.00 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.00 | 11.0 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
| 1.1 | 47 | 479 | 70 | 780 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 289 | 3.26 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.07 | 12.0 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
| 1.2 | 50 | 463 | 73 | 850 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 306 | 3.50 | 422 | 5.29 | 723 | 8.40 | 1.12 | 13.0 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
| 1.3 | 52 | 555 | 77 | 910 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 314 | 3.77 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.17 | 13.9 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
| 1.4 | 54 | 593 | 79 | 970 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 328 | 4.00 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.22 | 14.8 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
| 1.5 | 57 | 630 | 82 | 1.00 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 341 | 4.30 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.26 | 15.8 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
| 1.6 | 59 | 669 | 86 | 1.10 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 353 | 4.55 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.31 | 16.8 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
| 1.7 | 61 | 707 | 89 | 1.15 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 365 | 4.80 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.36 | 17.7 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
| 1.8 | 63 | 746 | 93 | 1.22 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 385 | 5.07 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 1.41 | 18.7 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
| 1.9 | 66 | 784 | 96 | 1.28 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 395 | 5.33 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 1.46 | 19.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
| 2.0 | 68 | 822 | 98 | 1.35 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 404 | 5.60 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 1.50 | 20.6 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
| 3.0 | 87 | 1.21 | 128 | 1.98 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 532 | 8.21 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 1.95 | 30.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
| 4.0 | 106 | 1.61 | 158 | 2.60 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 647 | 11.0 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.40 | 40.2 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
| 4.3 | 111 | 1.73 | 161 | 2.80 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 666 | 11.6 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 2.47 | 43.0 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
注:1、上表中の灰色陰影データ単位はt/h、残りのデータ単位はkg/h、圧力単位:MPa。
2、口径が200 mm以上であり、蒸気流量を測定する範囲は、対応する口径のガス流量を調べることにより、対応する圧力と温度下の蒸気密度を乗算すればよい。
液(ガス、蒸気)体挿入式渦街流量計流量範囲表4
| 通径(mm) | 液体(m³/h) | 気体(m³/h) | 通径(mm) | 液体(m³/h) | 気体(m³/h) | ||||
| 最小 |
| 最小 |
| 最小 |
| 最小 |
| ||
| 200 | 55 | 570 | 560 | 4530 | 900 | 1145 | 11450 | 11450 | 91605 |
| 250 | 88 | 885 | 880 | 7070 | 1000 | 1410 | 14140 | 14135 | 113095 |
| 300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 | 1100 | 1710 | 17110 | 17100 | 136840 |
| 350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 | 1200 | 2035 | 20360 | 20230 | 162850 |
| 400 | 225 | 2265 | 2260 | 18100 | 1300 | 2385 | 23895 | 23890 | 191125 |
| 450 | 286 | 2870 | 2860 | 22905 | 1400 | 2770 | 27710 | 27705 | 221660 |
| 500 | 350 | 3540 | 3530 | 28275 | 1500 | 3170 | 31800 | 31700 | 254455 |
| 600 | 505 | 5090 | 5085 | 40715 | 1600 | 3610 | 36200 | 36105 | 289510 |
| 700 | 690 | 6930 | 6925 | 55420 | 1800 | 4580 | 45850 | 45750 | 366410 |
| 800 | 900 | 9050 | 9045 | 72380 | 2000 | 5650 | 56550 | 56545 | 452365 |

構造及び寸法
本シリーズのボルテックストランスミッターは3種類の接続方式と外形寸法を共有している
フランジマウント
主に通径が15 ~ 100の範囲にある満管式渦街表に用いられる。下図3及び表5参照
フランジ接続式
主に通径が125 ~ 350の範囲にある満管式渦街表に用いられる。下図3及び表5参照
インサート
主に200〜2000の範囲の通径を有する大口径配管に用いられる。右図4参照
(ボールバルブは主に絶えず流れて取り外すために用いられ、汚れた媒体の中で運転する時に定期的に便利である
洗浄と修理。ユーザーが必要に応じて持参)

フランジマウント式及びフランジ接続式ボルテックストランスミッタ寸法
| フォームタイプ | 公称パス mm | あつりょくレベル MPa の | L mm | G | D mm | D1 mm | N-d2 | d mm | (b) mm | 重量 キログラム | |
| 常温 | 高温 | ||||||||||
| フランジマウント | 15(20) | 4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 15 | - | 7.5 |
| 25 | 4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - | - | 25 | - | 7 | |
| 32 | 4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - | - | 32 | - | 10 | |
| 40 | 4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - | - | 40 | - | 11 | |
| 50 | 4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - | - | 50 | - | 12.5 | |
| 65 | 2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - | - | 65 | - | 17 | |
| 80 | 2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - | - | 80 | - | 20 | |
| 100 | 2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - | - | 100 | - | 27 | |
| 125 | 1.6 | 115 | 340 | 560 | 164 | - | - | 125 | - | 30 | |
| 150 | 1.6 | 130 | 350 | 570 | 188 | - | - | 150 | - | 35 | |
| フランジ接続式 | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-φ18 | 125 | 26 | 22 |
| 150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 24 | |
| 200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 31 | |
| 250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-φ25 | 250 | 32 | 40 | |
| 300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-φ25 | 300 | 32 | 48 | |
●特殊圧力レベルはオーダーする必要がある

モデルの選択と説明
| モデル | 基本コード | はっきり言う | ||||||||
| LUDC | 応力式ボルテックストランスミッタの基本モデル | |||||||||
| 接続方式 | -1 | フランジ式 | ||||||||
| -2 | フランジマウント | |||||||||
| -3 | インサート | |||||||||
| 被測定媒体 | 2 | 液体 | ||||||||
| 3 | ガス | |||||||||
| 4 | ほうわじょうき | |||||||||
| 4G | 過熱蒸気 | |||||||||
| 5 | お湯 | |||||||||
| パスマーク | xxx | 詳しくは公称通径計を参照 | ||||||||
| 出力信号 | -0 | 信号出力なし | ||||||||
| -3 | さんせんパルス | |||||||||
| -4 | 二線式4 ~ 20 mA | |||||||||
| ヘッダ指示 | N | 指示ヘッダなし | ||||||||
| B | 2列液晶ディスプレイスマートヘッド(瞬時、蓄積流量) | |||||||||
| はいでんげん | x | 12 V DC(3ラインパルス出力のみ) | ||||||||
| y | 24V直流 | |||||||||
| z の | バッテリ(インテリジェントデジタル表示ヘッドBのみ) | |||||||||
| 表体材料 | -C | OCr18Ni12Mo2Ti(316) | ||||||||
| -D | 1Cr18Ni9Ti(304) | |||||||||
| ストレス | 1 | 1.6MPa(DN65-200) | ||||||||
| 2 | 2.5MPa(DN15-50) | |||||||||
| 3 | 4.0MPa(DN15-50) | |||||||||
| 防爆性能 | -N | 無 | ||||||||
| ビ | ベンアン防爆型 | |||||||||
| Bd | アンチノックがた | |||||||||

| 通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| マーク | 001 | 0012 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 |
| パス (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | …… | 2000 |
| マーク | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | …… | 200 |