-
メール
191639212@qq.com
-
電話
13451872699
-
住所
上海市浦東新区恵南鎮恵東路665号
Shanghai Tusen Visual Technology Co., Ltd
191639212@qq.com
13451872699
上海市浦東新区恵南鎮恵東路665号
ABI 2720勾配PCR器Life ABI Veriti 96勾配PCR器Life ABI ProFlexPCR勾配PCR器Life ABI SimpliAmp蛍光定量PCR Life ABI QuantStudio 3蛍光定量PCR Life ABI QuantStudio 5蛍光定量PCR Life ABI 7500蛍光定量PCR Life ABI 7500 fast光度計Thermofisher Qubit 4.0勾配PCR器Thermofisher ProFlexPCR 3 X 32自動細胞計数器Thermofisher Countess II Automated Cell Counter自動蛍光細胞計数器Thermofisher Countess II FL Automated Cell Counter ter遠心機ThermoHeraeus PICO 17冷凍微量遠心機Thermofisher PICO 21冷凍微量遠心機Thermofisher Fresco 17/21冷凍微量遠心機Thermofisher Micro 17/21高速冷凍遠心機Thermofisher ST 16 R高速冷凍遠心機Thermofisher ST 8 R CO 2培養箱Thermofisher HERAcel 150 i CO 2培養箱Thermofisher heracell l 160 i CO 2培養箱Thermofisher 3111 CO 2培養箱Thermofisher 311超微量紫外分光光度計伯楽bio-rad imark洗浄機伯楽bio-rad 1575遺伝子増幅器伯楽bio-rad T 100勾配PCR器伯楽bio-rad C 1000 touch単96勾配PCR器伯楽bio-rad C 1000 touch双48基礎電気泳動器(電源)伯楽bio-rad 164-5050電気泳動槽伯楽bio-rad 165-8001転写槽伯楽bio-rad 170-3935 Tranla s-Blot Turbo高速*タンパク質転写システム伯楽bio-rad 1704150 MicroPulser電気穿孔器伯楽bio-rad 1652100ゲルイメージング伯楽bio-rad SYSTEM GelDoc XRゲルイメージング伯楽bio-rad ChemiDoc™XRS蛍光定量PCR伯楽bio-rad CFX Connect™蛍光定量PCR伯楽bio-rad CFX 96 Touch全自動細胞計数器伯楽bio-rad TC 20遠心機ドイツ艾本徳5425冷凍高速遠心機ドイツ艾本徳5424 R冷凍高速遠心機ドイツ艾本徳5430/5430 R冷凍高速遠心機ドイツ艾本徳5810/5810 R核酸蛋白測定生物顕微鏡オリンパスCX 23生物顕微鏡オリンパスCX 33両目生物顕微鏡オリンパスCX 33三目生物顕微鏡オリンパスCX 41三目研究級生物顕微鏡オリンパスBX 43両目|三目研究級生物顕微鏡オリンパスBX 53両目|三目工業顕微鏡オリンパスBX 53 M/GX 41反転顕微鏡オリンパスCKX 53体視顕微鏡オリンパスSZ 51シリーズ体視顕微鏡オリンパスSZ 61シリーズ体視顕微鏡オリンパスSZX 7シリーズ生物顕微鏡ニコンE 200両目生物顕微鏡ニコンE 200三目倒置顕微鏡ニコンTS 2生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 500生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 750両目|三目生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 1000生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDMI 1 PCR儀Life Thermofisher NanoDrop™One超微量紫外分光光度計Thermofisher NanoDrop OneC液体窒素タンクThermofisher Locator 4 plus液体窒素タンクThermofisher Locator 6 plus液体窒素タンクThermofisher Locator 8 plus酵素尺度計ドイツアイボンデBioPhotometer D 30混和金属浴インキュベータードイツアイボンデThermoMixer®Cモノリシックピペットドイツアイベントリサーチplusシリーズ八道ピペットドイツアイベントリサーチplusシリーズ(10,100,300 UL)手動連続分液器ドイツアイベントマルチピペットM 4電動助吸器ドイツアイベントEasypet®3電動ピペットドイツアイベントXPLORER単一電動ピペットドイツアイベントXPLORER 8道電動ピペットドイツアイベントXPLORER 12道勾配PCRドイツアイベントMastercycler nexus勾配PCRドイツアイベントMastercycler X 50勾配PCRドイツアイベントMastercycler®nexus X 2磁気攪拌器IKA RCT basic digital磁気攪拌器IKA C-MAG HS 7 digital回転蒸発器IKA IKA RV 10 digital磁気攪拌器heidolph MR Hei-TEC天秤メータME 204天秤メータME 204天秤メータME 104天秤メータME 104 E日本ヒラヤマ高圧滅菌器HV-50 II日本ヒラヤマ高圧滅菌器HV-85 II日本ヒラヤマ高圧滅菌器HV-110 II TUSEN生物顕微鏡TI-11 TUSEN生物顕微鏡TI-12 TUSEN体形顕微鏡TZ 61 TUSEN体形顕微鏡TZ 81 TUSEN体形顕微鏡TZ 100 TUSEN工業顕微鏡TJ 33 TUSEN工業顕微鏡TX 41 TUSEN倒置蛍光顕微鏡TKX 53 QUESTARシリーズ-TUSEN顕微鏡CCD TS 500(usb 2.0/3.0)QUESTARシリーズ-TUSEN顕微鏡CCD TS 1000(usb 2.0/3.0)QUESTARシリーズ-TUSEN顕微鏡CCD TS 1600(usb 2.0/3.0)QUESTARシリーズ-TUSEN顕微鏡CCD TS 2000(usb 3.0中国台湾YODN長寿命ハロゲン化ランプ光源E 300中国台湾YODN長寿命高圧LED光源E 301フィンランドDelfin経皮水分流失測定器VapoMeterフィンランドDelfin皮膚角質層水和測定器MoistureMeterSCフィンランドDelfin皮膚弾性測定器Elastimeterフランス多機能皮膚イメージング分析システムC-Cube日本クボタ遠心分離機Ka 2200日本クボタ遠心機KUBOTA
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX23 |
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX 33両目 |
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX 33三眼 |
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX 41三眼 |
| 研究級生物顕微鏡 | オリンパス | BX 43両目|三目 |
| 研究級生物顕微鏡 | オリンパス | BX 53両目|三目 |
| こうぎょうけんびきょう | オリンパス | 幅53メートル/幅41メートル |
| ぎゃくてんけんびきょう | オリンパス | CKX53 |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZ 51シリーズ |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZ 61シリーズ |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZX 7シリーズ |
| バイオ顕微鏡 | ニコン | E 200両目 |
| バイオ顕微鏡 | ニコン | E 200三眼 |
| ぎゃくてんけんびきょう | ニコン | TS2 |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM500 |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 750両目|三目 |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | 1000ドイツ・マルク |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | dmi 1 |
| PCR計 | 生活ABI | 2720 |
| 勾配PCR計 | 生活ABI | ヴェリティ96 |
| 勾配PCR計 | 生活ABI | ProFlexPCR |
| 勾配PCR計 | 生活ABI | SimpliAmp |
| 蛍光定量PCR | 生活ABI | クアントスタジオ 3 |
| 蛍光定量PCR | 生活ABI | QuantStudio 5 の |
| 蛍光定量PCR | 生活ABI | 7500 |
| 蛍光定量PCR | 生活ABI | 7500高速 |
| こうどけい | サイマーフェザー | Qubit4.0 |
| 勾配PCR計 | サイマーフェザー | ProFlexPCR 3X32 |
| じどうさいぼうけい | サイマーフェザー | 伯爵夫人IIオートセルカウンタ |
| 自動蛍光細胞計数器 | サイマーフェザー | 伯爵夫人II FLオートセルカウンタ |
| 遠心分離機 | ThermoHeraeus | 皮17 |
| れいとうびりょうえんしんき | サイマーフェザー | PICO21 |
| れいとうびりょうえんしんき | サイマーフェザー | 壁画17/21 |
| れいとうびりょうえんしんき | サイマーフェザー | マイクロ17/21 |
| 高速冷凍遠心分離機 | サイマーフェザー | ST16R |
| 高速冷凍遠心分離機 | サイマーフェザー | ST8R |
| CO 2培養箱 | サイマーフェザー | HERAcell150i |
| CO 2培養箱 | サイマーフェザー | heracell l160i |
| CO 2培養箱 | サイマーフェザー | 3111 |
| CO 2培養箱 | サイマーフェザー | 311 |
| 超微量紫外分光光度計 | サイマーフェザー |
NanoDrop™One |
| 超微量紫外分光光度計 | サイマーフェザー | NanoDrop One C |
| 液体窒素タンク | サイマーフェザー | ロケータ4 plus |
| 液体窒素タンク | サイマーフェザー | ロケータ6 plus |
| 液体窒素タンク | サイマーフェザー | ロケータ8 plus |
| 酵素尺度計 | 伯楽bio-rad | 情報管理リソースパッケージ |
| せんじょうき | 伯楽bio-rad | 1575 |
| 遺伝子増幅計 | 伯楽bio-rad | T100 |
| 勾配PCR計 | 伯楽bio-rad | C 1000 touchシングル96 |
| 勾配PCR計 | 伯楽bio-rad | C 1000 touchダブル48 |
| ベース電気泳動計(電源) | 伯楽bio-rad | 164-5050 |
| 電気泳動槽 | 伯楽bio-rad | 165-8001 |
| 転写槽 | 伯楽bio-rad | 170-3935 |
| Trans-Blot Turbo高速*タンパク質転写システム | 伯楽bio-rad | 1704150 |
| MicroPulser電気穿孔器 | 伯楽bio-rad | 1652100 |
| ゲルイメージング | 伯楽bio-rad | システムGelDoc XR |
| ゲルイメージング | 伯楽bio-rad | ChemiDoc™XRS |
| 蛍光定量PCR | 伯楽bio-rad | CFX Connect™ |
| 蛍光定量PCR | 伯楽bio-rad | CFX 96タッチスクリーン |
| 全自動細胞計数器 | 伯楽bio-rad | TC20 |
| 遠心分離機 | ドイツ・アイベント | 5425 |
| 冷凍高速遠心分離機 | ドイツ・アイベント | 5424R |
| 冷凍高速遠心分離機 | ドイツ・アイベント | 5430/5430回転 |
| 冷凍高速遠心分離機 | ドイツ・アイベント | 5810/5810R |
| ヌクレイン測定器 | ドイツ・アイベント | 生物光度計D 30 |
| きんぞくバスインキュベータ | ドイツ・アイベント | ThermoMixer®C |
| シングルトラックピペット | ドイツ・アイベント | Research plusシリーズ |
| オクテットピペット | ドイツ・アイベント | Research plusシリーズ(10,100,300 UL) |
| しゅどうれんぞくぶんぱいき | ドイツ・アイベント | マルチプレートM 4 |
| でんどうきゅうしゅうき | ドイツ・アイベント | Easypet®3 |
| でんどうピペット | ドイツ・アイベント | XPLORERシングルトラック |
| でんどうピペット | ドイツ・アイベント | XPLORER 8レーン |
| でんどうピペット | ドイツ・アイベント | XPLORER 12トラック |
| 勾配PCR | ドイツ・アイベント | Mastercycler関係 |
| 勾配PCR | ドイツ・アイベント | メインサーキュレータX 50 |
| 勾配PCR | ドイツ・アイベント | Mastercycler®nexus X2 |
| じきかくはんき | トリウム | RCT基礎数値 |
| じきかくはんき | トリウム | C-MAG HS 7数字 |
| かいてんじょうはつき | トリウム | Th RV 10の数字 |
| じきかくはんき | 海道夫 | ヘイテックさん |
| 天秤 | メーテル | ME204 |
| 天秤 | メーテル | ME204E |
| 天秤 | メーテル | ME104 |
| 天秤 | メーテル | ME104E |
| 日本ヒラヤマ | オートクレーブ滅菌器 | HV-50Ⅱ |
| 日本ヒラヤマ | オートクレーブ滅菌器 | HV-85Ⅱ |
| 日本ヒラヤマ | オートクレーブ滅菌器 | HV-110Ⅱ |
| トゥーソン | バイオ顕微鏡 | TI-11 |
| トゥーソン | バイオ顕微鏡 | TI-12 |
| トゥーソン | マス顕微鏡 | TZ61 |
| トゥーソン | マス顕微鏡 | TZ81 |
| トゥーソン | マス顕微鏡 | TZ100 |
| トゥーソン | こうぎょうけんびきょう | TJ33 |
| トゥーソン | こうぎょうけんびきょう | TX41 |
| トゥーソン | リバース蛍光顕微鏡 | TKX53 |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS 500(2.0/3.0ドル) |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS 1000(2.0/3.0ドル) |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS 1600(2.0/3.0ドル) |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS 2000(3.0ドル) |
| 中国台湾YODN | 長寿命ハロゲン化ランプ光源 | E300 |
| 中国台湾YODN | 長寿命高圧LED光源 | E301 |
| フィンランドDelfin | 経皮水分流失測定器 | VapoMeter の |
| フィンランドDelfin | 皮膚角質層水和測定器 | 湿度計SC |
| フィンランドDelfin | 皮膚弾性測定器 | だんせいけい |
| フランス | 多機能皮膚イメージング解析システム | C-Cube |
| クボタ | 遠心分離機 | Ka2200 |
| クボタ | 遠心分離機 | 久保田 |