-
メール
778027535@qq.com
-
電話
13806149904
-
住所
江蘇省常州金壇市丹陽門北路9号紅太陽科学技術園L座
常州市人と計器工場
778027535@qq.com
13806149904
江蘇省常州金壇市丹陽門北路9号紅太陽科学技術園L座
| 規格型番 Specification Type | れいとうとくせい Refrigerating Specifcations | じゅんかんとくせい Circulating Specifications | 温度制御性能 Temperature Controling Specifications | 電源装置 (V/Hz) Power Source | ||||
| 貯液容積(L) Capacity orStored Liquid | 空荷重zui低温度(℃) Lowest Temperature at lding | 冷房量(W) Refrigerating Amout | 流量Q (L/min) Flow | 揚程H (m) Lin | 温度調整範囲 (℃) Temperature Adjusting Scope | こうおんせいど (℃) Constant Temperature Accuracy | ||
| DC-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 | 4-6 | 室温:-10 | ±0.2 | 220 |
| DC-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | 220 | |||
| DC-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | 220 | |||
| DC-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | 220 | |||
| DC-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | 220/380 | |||
![]()