-
メール
tl@szaccl.com
-
電話番号
18975018130
-
アドレス
深セン市福田区八卦四路先科機電大厦
深セン市三高貿易有限公司
tl@szaccl.com
18975018130
深セン市福田区八卦四路先科機電大厦
日本ALEX直線光源ハイライトライン照明ランプLLRH 200 NW
日本ALEX直線光源ハイライトライン照明ランプLLRH 200 NW
日本ALEX直線光源ハイライトライン照明ランプLLRH 200 NW
FAN 120万Lxの自然放熱を必要とせずに高輝度を実現する独自の光学設計







クリーンルームでの医療製品のテストに最適な選択肢 
●業界高レベルのファンレス高輝度ライン照明ランプ
●高輝度とスリムを両立
●高輝度ライン照明により高性能カメラの性能がさらに向上
●無ファンはクリーンルーム設置に適している
●高速かつ高画質の線形照明はリニアカメラに最適
クリーンルーム、医療機器、医療シーツ、
食品包装、食品容器、衛生用品、ラインセンサー
光源、光源を目視検査、画像処理光源で検査
[医療機器の外観検査]
クリーンルームにおける高輝度・FAN数が少ない
医療装置の高速検査に理想的
カラーワークに対応して高輝度
●半導体製品の金型検査

従来の自然熱放射低角度照明では光量が不足しているため、ピンホールを強調しない
LLRH の
高強度低角度照明はピンホールを強調している

*製品の改良により仕様が変更される可能性があることに注意してください。
[代表例:LLRH 200 NW]


*図表は参照用であり、製品の品質を保証するものではありません。

スロットマウントシステム
M 3六角ナット(JIS)対応の市販取付溝により、高度に柔軟な取付環境を実現

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 115x30x99 | 100 | 48 | 19.2点 | 0.45標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4標準 | 0.95標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 315x30x99 | 300 | 48 | 57.6標準 | 1.35標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 415x30x99 | 400 | 48 | 76.8標準 | 1.75標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 515x30x99 | 500 | 48 | 96型 | 2.15標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 615x30x99 | 600 | 48 | 115.2型 | 2.55標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 715x30x99 | 700 | 48 | 134.4標準 | 3.0倍 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 815x30x99 | 800 | 48 | 153.6型 | 3.4型 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 915x30x99 | 900 | 48 | 172.8標準 | 3.8標準 | LPDCJ1-48301W-R4型 |

| LEDカラー | 縦/幅/高さ[mm] | 発光部A[mm] | 入力電圧[V] | 消費電力[W] | 重量[キログラム] | 対応電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1015x30x99 | 1000 | 48 | 192.0標準 | 4.2型 | LPDCJ1-48301W-R4型 |
●発光色Wのみ(白)
●発射長さ寸法は100 mmをインクリメントとすることができる
●その他のサイズは、当社の販売部門に連絡してください