-
メール
2524300166@qq.com
-
電話
18015580277
-
住所
蘇州工業園区東富路55号
蘇州裕宸器器有限公司
2524300166@qq.com
18015580277
蘇州工業園区東富路55号
カラーレンジGPS測定器基本情報
| ブランド | 彩路 | モデル | K40 |
| GPS定位精度 | 3~5メートル | アラームモード | 電源オフアラーム |
| 地図機能 | ある | バッテリタイプ | 乾電池(リチウムイオンオプション) |
| バッテリ使用時間 | 15時間 | 防水機能 | ある |
| 解像度 | 240x320 | インタフェーステキスト | 中国語 |
| タイプ | 手持ち | 面積計算機能 | ある |
| メモリ | その他 | アンテナタイプ | 内蔵パッチアンテナ |
| 外付け電源形式 | USB の | 座標二重表示機能 | ある |
| カラーレンジGPS測定器ハードウェアとパフォーマンス | |
|---|---|
| サイズ | 57X129X28mm |
| 重量 | 110 g(電池を含まない) |
| スクリーンサイズ | 2.2インチ |
| 画面タイプ | 工業級26万色TFTLCD |
| タッチ | サポートされません |
| 解像度 | 240x320 |
| 電力供給方式 | 2AA+リ |
| バッテリ寿命 | 単4電池2本で約15時間、リチウム電池25時間、10時間(AA) |
| 防水レベル | IPx7 |
| 浮かぶ | × |
| コンピュータインタフェース | USB 2.0を使用する |
| GNSSパフォーマンス | |
|---|---|
| システム | GPS+グロナス |
| タイプ | 高感度全方向 |
| 精度 | 単機位置決め<5 m |
| 差分精度 | 差動位置決め<3 m |
| 更新率 | 1Hz |
| ストレージパフォーマンス | |
|---|---|
| メモリ | 本体メモリ4 G |
| こうくうてん | 3000個 |
| コース | 200本(200本/100点) |
| 航跡 | 400本(5000点/本) |
| 地図 | |
|---|---|
| 基礎図 | サポートされません |
| 全国詳細図 | √ |
| 等高線図 | ユーザーの自制をサポート |
| 自作ベクトル地図 | サポートされません |
| 自作グリッドマップ | √ |
| 機能特性 | |
|---|---|
| ポイント平均 | √ |
| 座標系 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、カスタム座標システム |
| 経路計画 | サポートされません |
| 航跡測定面積 | √ |
| 航路測定面積 | √ |
| 農業機械面積測定 | サポートされません |
| のり面面積測定 | サポートされません |
| 規則的面積測定 | サポートされません |
| 航跡断面図 | サポートされません |
| NMEA出力 | NMEA 0183(トランスポートプロトコル) |
| ハードウェア機能 | |
|---|---|
| きあつこうどけい | √ |
| 温度計 | √ |
| 電子コンパス | √ |
| じゅうりょくゆうどう | √ |
| 拡張メモリカード | Micro SDカード、32 G(含まない) |
| リチウム電池 | リチウムイオン(1700mah) |
| 無線デジタル伝送 | サポートされません |
| カメラ | サポートされません |
| 画像参照 | サポートされません |