-
メール
lsp.sh@163.com
-
電話番号
13611839886
-
アドレス
上海市閔行区莘浜路280号科学技術創意園412室
上海邁哲電子科技有限公司
lsp.sh@163.com
13611839886
上海市閔行区莘浜路280号科学技術創意園412室
高度な携帯性とハンドヘルド設計により、さまざまな輝度条件での測定が実現されています。無ストリーマSLR(単レンズ反射光)光学系は高精度測定を実施することができる。開口角度は1/3°で、極小目標領域の測定をサポートする。
CRT、LED及びELの輝度を測定する。
道路とトンネルの輝度を測定する
鉄道システム信号の測定
道路と空港の信号を測定する
照度と屋外標識の測定
| モデル | 輝度計LS-100 | 輝度計LS-110 |
|---|---|---|
| タイプ | 光源と表面輝度を測定するためのSLR点灯度計 | |
| 開口角度 | 1° | 1/3° |
| 光学系 | 85 mm f/2.8レンズ、SLR観察システム、ストリーマ係数が1.5%未満 | |
| 視点 | 9° | |
| フォーカス距離 | 1014 mmから無限遠 | |
| zui小測定領域 | Φ14.4ミリメートル | Φ4.8ミリメートル |
| 受光器 | シリコン光電管 | |
| 相対スペクトル感度* | CIEスペクトル発光効率V(λ)偏差8%(f 1′)以内 | |
| はんのうじかん | FAST:サンプリング時間:0.1 s、表示時間:0.8から1.0 s、SLOW:サンプリング時間:0.4 s、表示時間:1.4から1.6 s | |
| 輝度単位: | CD/M2またはfL(切り替え可能) | |
| 測定範囲 | FAST:0.001~29990 cd/m2(0.001〜87530 fL) SLOW:0.001から49990 cd/m2(0.001〜14590 fL) | FAST:0.01~999900 cd/m2(0.01〜291800 fL) SLOW:0.01~499900 cd/m2(0.01〜145900 fL) |
| せいど | 0.001から0.999 cd/m2(またはfL):表示値の±2%±2ビット 1.000cd/m2(又はfL)以上:表示値の±2%±1ビット | 0.01~9.99 cd/m2(またはfL):表示値の±2%±2ビット 10.00cd/m2(又はfL)以上:表示値の±2%±1ビット |
| (20 ~ 30°C/68 ~ 86°Fの周囲温度で光源Aを測定) | ||
| くりかえしせい | 0.001から0.999 cd/m2(またはfL):表示値の±0.2%±2ビット 1.000cd/m2(又はfL)以上:表示値の±0.2%±1位 | 0.01~9.99 cd/m2(またはfL):表示値の±2.2%±2ビット 10.00cd/m2(またはfL)以上:表示値の±2.2%±1位 |
| (被測定物:光源A) | ||
| 温度/湿度ドリフト | ±3%±1位以内(20°C/68°Fの場合の表示値は、使用温度/湿度範囲を超えない) | |
| キャリブレーションモード | ミノルタ標準/ユーザ選択標準(切り替え可能) | |
| いろしゅうせいけいすう | 数値入力による設定、範囲:0.001~9.999 | |
| きじゅんきど | 1、測定または数値入力による設定 | |
| 測定モード | 輝度輝度比輝度ピークまたは輝度比 | |
| ディスプレイ | 外部:追加指示付き4ビットLCD | |
| ファインダー:LEDバックライト付き4ビットLCD | ||
| データ通信 | RS-232C;ボーレート:4800 bps | |
| がいぶせいぎょ | 測定プロセスは、データ出力端末に接続された外部装置によって開始することができる | |
| 電源 | 9 V電池1本データプリンタDP-10による電源供給も可能 | |
| 消費電力 | 試験ボタンを押してファインダーディスプレイを点灯させた場合:平均16 mA 電源をオンにし、ファインダーディスプレイが点灯していない場合:平均6 mA | |
| 使用温度/湿度範囲 | 0~40°C、相対湿度85%以下(35°C)、結露不可 | |
| 保管温度/湿度範囲 | -20~55°C、相対湿度85%以下(35°C)、結露不可 | |
| サイズ | 79×208×150mm | |
| 重量 | 850g,バッテリなし | |
| 標準部品 | レンズカバー接眼レンズカバーND接眼フィルタ、9 Vバッテリ、箱 | |
仕様に予告なく変更がある場合があります。