-
メール
wt50120@126.com
-
電話番号
13868628633
-
アドレス
浙江省永嘉県深い北鎮東深い工業区
浙江揚子江ポンプ業有限公司
wt50120@126.com
13868628633
浙江省永嘉県深い北鎮東深い工業区
| 道ポンプ:IRG単段単吸熱水配管遠心ポンプ | |
![]() 画像を拡大 |
|
| 詳細: |
|
温水ポンプ、配管遠心ポンプ、温水配管ポンプ、温水配管遠心ポンプ ISGシリーズ単段単吸立式遠心ポンプは当社がISO 2858と標準JB/T 6878.2-93を参照して規定した性能パラメータであり、当社の長年の生産経験を結合して設計した第2世代高効率省エネ製品であり、SG型配管遠心ポンプ、IS型遠心ポンプ、D型多段遠心ポンプなどの通常のポンプに代わる理想的な製品である。シリーズ流量範囲1.5~1600 m 3/h、揚程範囲5~125 m、基本型、分流型、切断型など多種の規格に分けられる。使用場面の媒体と温度の違い、過流部分の材質の変化と構造の変化に応じて、同性エネルギーパラメータを設計製造するIRG型温水ポンプ、IHG型配管化学工業ポンプ、YG立式配管油ポンプを設計し、このシリーズの製品の使用を普及させ、*通常の遠心ポンプの代わりにあらゆる場面で使用することができる。IRG型縦型単段単吸熱水ポンプは、ISG型をベースに独自に研究開発した次世代省エネ、環境に優しい縦型熱水遠心ポンプである。このシリーズのポンプは性能が優れ、信頼性が高く、寿命が長く、構造が合理的で、外形が美しく、業界トップのレベルを持っている。 IRG型縦型単段単吸熱水ポンプは、ISG型をベースに独自に研究開発した次世代省エネ、環境に優しい縦型熱水遠心ポンプである。このシリーズのポンプは性能が優れ、信頼性が高く、寿命が長く、構造が合理的で、外形が美しく、業界トップのレベルを持っている。 二、用途 三、ダクト給湯ポンプ作業条件: 四、ダクト給湯ポンプ製品特徴: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管給湯ポンプ製品の特徴: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①ポンプは縦型構造で、出入口の口径は同じで、しかも同じ中心線に位置して、バルブのように管路の中に取り付けることができて、外形はコンパクトで美しくて、敷地面積は小さくて、建物の投入は低くて、保護カバーを加えると屋外に置いて使用することができます。 ②羽根車は直接モータの延長軸に取り付けられ、軸方向寸法が短く、構造がコンパクトで、ポンプとモータ軸受の配置が合理的で、ポンプ運転による径方向と軸方向の負荷を効果的にバランスさせることができ、それによってポンプの運転が安定し、振動騒音が低いことを保証した。 ③軸封は機械密封または機械密封の組み合わせを採用し、輸入チタン合金密封リング、中型耐高温機械密封と硬質合金才質を採用し、耐摩耗密封を採用し、機械密封の使用寿命を効果的に増加させることができる。 ④検修インスタントラーメンを取り付け、配管システムを取り外す必要はなく、ポンプカップリング座ナットを取り外せばすべてのロータ部品を引き出すことができる。 ⑤使用要求である流量と揚程の必要に応じてポンプの直列、並列運転方式を採用することができる。 ⑥管路配置の要求に応じてポンプの縦式と横式の取り付けを採用することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管給湯ポンプの使用範囲: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、ISG縦型遠心ポンプは、清水及び物理的性質が清水に似ている他の液体を輸送するために供し、使用媒体の温度は80℃を超えず、工業と都市の給排水水、高層ビルの増圧送水、庭園の噴水、消防の増圧、遠距離送水、暖房、浴室などの冷暖水循環増圧及び設備のセットなどに適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業条件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、吸入圧力≦1.6 MPa、またはポンプシステムzui高作動圧力≦1.6 MPa、すなわちポンプ吸入口圧力+ポンプ揚程≦1.6 MPa、ポンプ静圧試験圧力は2.5 MPaであり、注文時にシステム作動圧力を明記してください。ポンプシステムの作動圧力が1.6 MPaより大きい場合は、製造時にポンプの過流部分と結合部分に鋳鋼材料を採用するために、注文時に別途提案しなければならない。 2、環境温度<40℃、相対湿度<95% 3、輸送媒体中の固体粒子の体積含有量は単位体積の0.1%を超えず、粒度は<0.2 mmである。 注:使用媒体が微粒子である場合は、メーカーが耐摩耗機械シールを採用するように注文時に明記してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管給湯ポンプ性能パラメータ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| ISG型縦型配管ポンプ|縦型配管遠心ポンプ|縦型遠心ポンプ | |
| CDLFステンレスパイプポンプ|ステンレスパイプ遠心ポンプ | |
| |
| IHGステンレス耐食性パイプポンプ|ステンレス縦型パイプポンプ | |
| |
| PBG型シールドパイプポンプ | |
| |
| ISGB型配管増圧ポンプ|縦型配管給湯ポンプ|給湯配管増圧ポンプ | |
| 関連記事 |
|
| メッセージボックス | |
| 対象製品: | * |
| お名前: | * |
| あなたの単位: | * |
| : | * |
| 詳細住所: | |
| 一般的: | |
| お客様の要件、 意見または提案: |
* |
| 認証コード: | * |