-
メール
shhanmo@163.com
-
電話
13764208929
-
住所
上海市奉賢区環城東路885弄25号
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
上海市奉賢区環城東路885弄25号
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチNPT | PLC10004 | PLCD10004 | 0.90 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだねじ | 1/4インチ | PLC10004BSPT | PLCD10004BSPT | 0.90 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'純現在価値 | PLC10006 | PLCD10006 | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8インチ | PLC10006BSPT | PLCD10006BSPT | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PLC12004 | plcd2004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 外径8.0 mm、内径6.0 mm | PLC120M8 | PLCD120M8 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | 3/8'直径、25'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | 2006年1月 | plcd2006 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | 外径10.0 mm、内径8.0 mm | PLC120M10 | PLCD120M10 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドプレートしき | パイプサイズ1/4'ID | メートル法EQ.6.4 mm ID | 直通式 PLC16004 | カットオフPLCD 16004 | A. .88 |
B 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 5/16'ID | 内径7.9 mm | PLC16005 | PLCD16005 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC16006 | PLCD16006 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 長さ1/4フィート | 外径6.4 mm | PLC11004 | PLCD11004 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG®クィツクプラグイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PLC13004 | PLCD13004 | 0.94 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 外径8.0 mm、内径6.0 mm | PLC130M8 | PLCD130M8 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | 3/8'直径、25'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC13006 | PLCD13006 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | 外径10.0 mm、内径8.0 mm | PLC130M10 | PLCD130M10 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PLC17004 | PLCD17004 | 0.94 | 1.80 /1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 5/16'ID | 内径7.9 mm | PLC17005 | PLCD17005 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC17006 | PLCD17006 | 0.94 | 1.80 /1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 長さ1/4フィート | 外径6.4 mm | PLC14004 | PLCD14004 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG®クィツクプラグイン | 3/8フィート | 外径9.5 mm | PLC14006 | PLCD14006 | 0.94 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチNPT | PLC24004 | PLCD24004 | 0.72 | 1.25/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだねじ | 1/4インチ | PLC24004BSPT | PLCD24004BSPT | 0.72 | 1.53/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'純現在価値 | PLC24006 | PLCD24006 | 0.87 | 1.25/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8インチ | PLC24006BSPT | PLCD24006BSPT | 0.87 | 1.51/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PLC40004 | PLCD40004 | 0.94 | 1.78/1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 外径8.0 mm、内径6.0 mm | PLC400M8 | PLCD400M8 | 0.94 | 1.91/2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | 3/8'直径、25'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC40006 | PLCD40006 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | 外径10.0 mm、内径8.0 mm | PLC400M10 | PLCD400M10 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PLC42004 | PLCD42004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 5/16'ID | 内径7.9 mm | PLC42005 | PLCD42005 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC42006 | PLCD42006 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき JG®クィツクプラグイン |
長さ1/4フィート | 外径6.4 mm | PLC41004 | PLCD41004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PLC20004 | PLCD20004 | 0.72 | 1.25/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 外径8.0 mm、内径6.0 mm | PLC200M8 | PLCD200M8 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | 3/8'直径、25'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC20006 | PLCD20006 | 0.72 | 1.38/1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | 外径10.0 mm、内径8.0 mm | PLC200M10 | PLCD200M10 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチID | 内径6.4 mm | plc2004 | PLCD22004 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 5/16'ID | 内径7.9 mm | 2005年10月2日 | PLCD22005 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'ID | 内径9.5 mm | 2006年12月 | PLCD22006 | 0.62 | 1.36/1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドプレートしき | 配管寸法1/4'OD | メートル法EQ.6.4 mm OD | 直通式 PLC29004 | カットオフPLCD 29004 | A. .63 |
B 1.35/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG®クィツクプラグイン | 3/8フィート | 外径9.5 mm | PLC29006 | PLCD29006 | 0.78 | 1.51/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
3/8'直径、25'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC21006 | PLCD21006 | .61/.62 | 1.22/1.35 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PLC23004 | PLCD23004 | .67/.63 | 1.10/1.28 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC23006 | PLCD23006 | .67/.63 | 1.25/1.28 | .90/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチNPT | PLC1000412 | PLCD1000412 | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだねじ | 1/4インチ | PLC1000412BSPT | PLCD1000412BSPT | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8'純現在価値 | PLC1000612 | PLCD1000612 | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8インチ | PLC1000612BSPT | PLCD1000612BSPT | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
3/8'外径、1/4'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC1200612 | plcd200612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドプレートしき | パイプサイズ1/4'ID | メートル法EQ.6.4 mm ID | 直通式 PLC1600412 | カットオフPLCD 1600412 | A 1.00 | B 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC1600612 | PLCD1600612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
3/8'外径、1/4'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC1300612 | PLCD1300612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PLC1700412 | PLCD1700412 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC1700612 | PLCD1700612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 3/8'外径、1/4'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLCD | 1.02 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ 付属品 |
直径1/2インチ、内径3/8インチ | 外径12.7 mm、内径9.5 mm | PLCD | 1.02 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート くだねじ |
1/4インチNPT | PLC2400412 | PLCD2400412 | 0.72 | 1.26/1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PLC4200412 | PLCD4200412 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC4200612 | PLCD4200612 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
3/8'外径、1/4'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC2000612 | PLCD2000612 | 0.72 | 1.68/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/4インチID | 内径6.4 mm | 2004年12月 | PLCD2200412 | 0.63 | 1.35/2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 3/8'ID | 内径9.5 mm | 2006年12月 | PLCD2200612 | 0.63 | 1.35/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 3/8'外径、1/4'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLCD | 0.72 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ 付属品 |
直径1/2インチ、内径3/8インチ | 外径12.7 mm、内径9.5 mm | PLCD | 0.72 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
3/8'外径、1/4'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PLC2100612 | PLCD2100612 | .61/.62 | 1.29/1.36 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ. | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PLC2300412 | PLCD2300412 | 0.63 | 1.22/1.36 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 3/8'ID | 内径9.5 mm | PLC2300612 | PLCD2300612 | 0.63 | 1.28/1.42 | 0.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド製品を携え、高基準のサービスに従い、業界の高品質サービスプロバイダになることに力を入れている。
Emmerテクノロジー-お客様のために集中
詳細については、弊社の営業担当者にお問い合わせください
:
:ヒハンモ