-
メール
shhanmo@163.com
-
電話
13764208929
-
住所
上海市奉賢区環城東路885弄25号
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
上海市奉賢区環城東路885弄25号
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC1601 | PMCD1601 | 0.77 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC1602 | PMCD1602 | 0.77 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16'ID | 内径4.8 mm | PMC1603 | PMCD1603 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC1604 | PMCD1604 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき うちねじ |
10-32立方フィート | PMC181032 | PMCD181032 | 0.77 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 外径4.0 mm、内径2.0 mm | PMC13M42 | PMCD13M42 | 0.81 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 5/32'外径、.10'内径 | 外径4.0 mm、内径2.5 mm | PMC13025 | PMCD13025 | 0.81 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | 外径5.0 mm、内径3.0 mm | PMC13M5 | PMCD13M5 | 0.81 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC1304 | PMCD1304 | 0.81 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC1701 | PMCD1701 | 0.81 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC1702 | PMCD1702 | 0.81 | 1.45/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16'ID | 内径4.8 mm | PMC1703 | PMCD1703 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC1704 | PMCD1704 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 10-32立方フィート | PMC191032 | PMCD191032 | 0.81 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちねじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドアライメント | ねじ仕様1/8'NPT | 直通式PMC 2402 | カットオフPMCD 2402 | A. .58 |
B 1.03/1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだねじ | 1/8インチ | PMC2402BSPT | pmcd2402bpt | 0.58 | 1.03/1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチNPT | PMC2404 | PMCD2404 | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチ | PMC2404BSPT | pmcd2404bpt | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC4004 | PMCD4004 | 0.72 | 1.70/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC4201 | PMCD4201 | 0.72 | 1.38/1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC4202 | PMCD4202 | 0.72 | 1.63/1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16'ID | 内径4.8 mm | PMC4203 | PMCD4203 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC4204 | PMCD4204 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 外径4.0 mm、内径2.0 mm | PMC20M42 | PMCD20M42 | 0.58 | 1.08/1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 5/32'外径、.10'内径 | 外径4.0 mm、内径2.5 mm | PMC20025 | PMCD20025 | 0.58 | 1.13/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC2004 | PMCD2004 | 0.58 | 1.15/1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | 3/8'直径、25'内径 | 外径9.5 mm、内径6.4 mm | PMC2006 | PMCD2006 | 0.65 | 1.40/1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC2201 | PMCD2201 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC2202 | PMCD2202 | 0.50 | 1.00/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16'ID | 内径4.8 mm | PMC2203 | PMCD2203 | 0.50 | 1.20/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC2204 | PMCD2204 | 0.50 | 1.22/1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | ねじ仕様 | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 10-32立方フィート | PMC281032 | PMCD281032 | 0.58 | .63/1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちねじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて | 5/32'外径、.10'内径 | 外径4.0 mm、内径2.5 mm | PMC21025 | 0.50 | 1.17 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき | 直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC2104 | PMCD2104 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅうごうかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリ、PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC2302 | PMCD2302 | 0.50 | .85/1.21 | .75/.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC2304 | PMCD2304 | 0.50 | 1.00/1.21 | .95/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC160112 | PMCD160112 | 0.88 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC160212 | PMCD160212 | 0.88 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC160412 | PMCD160412 | 0.88 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC130412 | PMCD130412 | 0.89 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC170112 | PMCD170112 | 0.89 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC170212 | PMCD170212 | 0.89 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC170412 | PMCD170412 | 0.89 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド準直管ねじ山 | ねじ仕様1/8'NPT | 直通式PMC 240212 | カットオフPMCD 240212 | A. .58 |
B 1.03/1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき 高速ねじれ式重合管継手、PTF† |
直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC200412 | PMCD200412 | 0.58 | 1.15/1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/16'ID | 内径1.6 mm | PMC220112 | PMCD220112 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | 20212年2月 | PMCD220212 | 0.50 | 1.05/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC220412 | PMCD220412 | 0.50 | 1.20/1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて | 5/32'外径、.10'内径 | 外径4.0 mm、内径2.5 mm | PMC2102512 | PMCD2102512 | 0.50 | 1.09/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうねじれしき 統合チューブアセンブリ、PTF† |
直径1/4インチ、内径17インチ | 外径6.4 mm、内径4.3 mm | PMC210412 | PMCD210412 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちょくせんまげがたつぎて | 1/8インチID | 内径3.2 mm | PMC230212 | PMCD230212 | 0.50 | 1.09/1.21 .69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/4インチID | 内径6.4 mm | PMC230412 | PMCD230412 | 0.50 | 1.09/1.21 .90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドアライメント 1/4-28 UNF付き ねじ |
直通式PMC | カットオフPMCD | A. .50 |
B 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドプレートしき 1/4-28底端平口付き |
カットオフPMCD | A. .72 |
B 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイプサイズ | 説明 | 部品番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16インチと1.8 mm | 1/4-28ポリプロピレンナット(ナチュラルカラー) | 2418900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチと3 mm | 1/4-28ポリプロピレンナット(ナチュラルカラー) | 2419000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16インチと1.8 mm | 1/4-28ポリホルムアルデヒドナット(黒) | 2419199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチと3 mm | 1/4-28ポリホルムアルデヒドナット(黒) | 2419299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイプサイズ | 説明 | 部品番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16〞 | スリーブ、ETFE(青) | 2419300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8〞 | スリーブ、ETFE(黄色) | 2419400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 mm | スリーブ、ETFE(緑色) | 2419500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 mm | スリーブ、ETFE(オレンジ) | 2419600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド製品を携え、高基準のサービスに従い、業界の高品質サービスプロバイダになることに力を入れている。
Emmerテクノロジー-お客様のために集中
詳細については、弊社の営業担当者にお問い合わせください
:
:ヒハンモ