-
メール
1789132202@qq.com
-
電話
18267886358
-
住所
永嘉県江北街道新橋村
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
永嘉県江北街道新橋村
一、概要:
Q 341 H(Y)高温ハードシールタービンフロートボールバルブClass 150~1500、PN 1.6~16.0 MPa、動作温度-29~425℃(炭素鋼)または-40~550℃(ステンレス鋼)の各種管路に適用し、管路中の媒体を切断または接続するために使用し、異なる材質を選択し、それぞれ水、蒸気、油品、硝酸、酢酸、酸化性媒体、尿素などの多種の媒体に適用することができる。
ウォームホイール駆動用途の金属ハードシールボールバルブは当社が開発した高性能バルブである。バルブシートは板ばねによる金属シール構造を採用し、高温で開閉が容易である。球体及び弁座は特殊硬化処理を採用し、シール面は擦り傷がない。金属当社が開発した高性能バルブです。バルブシートは板ばねによる金属シール構造を採用し、高温で開閉が容易である。球体及び弁座は特殊硬化処理を採用し、シール面は擦り傷がない。ボールバルブは双方向シール機能を持っている。中小口径はフローティングボール構造(DN 15〜200 mm)を採用し、大中口径は固定ボール構造(DN 125〜500 mm)を採用する。
二、:
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 番号 | 部品名称 | 材質 | ||
| GB | ASTM の | GB | ASTM の | ||||
| 1 | バルブボディ | WCB の | A216-WCB | 8 | バネ | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 2 | シールリング | フレキシブル黒鉛 | フレキシブル黒鉛 | 9 | スペーサー | フレキシブル黒鉛+ステンレス鋼 | B12.10-304/F.G |
| 3 | バルブシート | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | じゅうてんざい | フレキシブル黒鉛 | フレキシブル黒鉛 |
| 4 | 球 | 1Cr13 | A276-420型 | 11 | パッキン押え | WCB の | A216-WCB |
| 5 | ナット | 35 | A194-2H | 12 | 止め輪 | 65 ミリメートル | AISI 1066 |
| 6 | ねじ柱 | 35CrMoA | A193-B7型 | 13 | バルブステム | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | シートクッション | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | スクリュー本 | 35 | A193-B7型 |
三、主な外形寸法:
PN1.6MPa主な接続寸法及び重量
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPa主な接続寸法及び重量
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa主な接続寸法及び重量
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa主な接続寸法及び重量
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa型主な接続寸法及び重量
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
|
|
|