-
メール
shhanmo@163.com
-
電話
13764208929
-
住所
上海市奉賢区環城東路885弄25号
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
上海市奉賢区環城東路885弄25号
| ポリプロピレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドアライメント | ねじ仕様1/8'NPT | パススルーSMPT 02 | カットオフSMPTD 02 | A. .51 |
B .86 |
C 2016年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くだねじ | 1/8フィート | SMPT02BLK | SMPTD02BLK | 0.51 | 0.86 | 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMF01 | SMFD01 | 0.48 | .75/.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMF01MBLK | SMFD01MBLK | 0.48 | .75/.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMFM3 | SMFDM3 | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMFM3MBLK | SMFDM3MBLK | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMF02 | SMFD02 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMF02MBLK | SMFD02MBLK | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | カットオフほうしき | A. | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMFPM01 | SMFPMD01 | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMFPM01BLK | SMFPMD01BLK | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMFPMM3 | SMFPMDM3 | 0.58 | 1.00 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMFPMM3BLK | SMFPMDM3BLK | 0.58 | 1.00 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMFPM02 | SMFPMD02 | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMFPM02BLK | SMFPMD02BLK | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドゲージフックがた | 配管寸法1/8'NPT | パススルーSMPT 0212 | A. .51 |
B .86 |
C 2016年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMF0112 | 0.48 | .75/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた (ホルムアルデヒドロックスリーブ) |
1/8インチID | 内径3.2 mm | SMF0212 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMFPM0112 | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた (ホルムアルデヒドロックスリーブ) |
1/8インチID | 内径3.2 mm | SMFPM0212 | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使い捨てメス座ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート | 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMF10297 | 0.38 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMF10297MBLK | 0.42 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径5 mm | SMF1M597 | 0.42 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径5 mm | SMF1M597MBLK | 0.42 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドアライメント | パイプサイズ1/16'ID | メートル法EQ 1.6 mm ID | 直通式 SMM01 | A. .48 |
B .75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMM01MBLK | 0.48 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMMM3 | 0.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMMM3MBLK | 0.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMM02 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMM02MBLK | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径5.0 mm | SMMM5 | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMMPM01 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMMPM01BLK | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMMPMM3 | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径3.0 mm | SMMPMM3BLK | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMMPM02 | 0.50 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMMPM02BLK | 0.50 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロムめっき黄銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメート ぎゃくフックがた |
1/8インチID | 内径3.2 mm | SMM02CBMBLK | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき ぎゃくフックがた |
1/8インチID | 内径3.2 mm | SMMPM02CBBLK | 0.50 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリプロピレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コリメートフックがた | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMM0112 | 0.48 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホルムアルデヒドロックスリーブ) | 1/8インチID | 内径3.2 mm | SMM0212 | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンドヘッド | パイプサイズ | メートル法EQ | ちょくせつしき | A. | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくばんしき | 1/16'ID | 内径1.6 mm | SMMPM0112 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎゃくフックがた (ホルムアルデヒドロックスリーブ) |
1/8インチID | 内径3.2 mm | SMMPM0212 | 0.50 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管寸法メートルEQ直通式遮断式B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16'内径1.6 mm SMC 01 SMCD 01 1.32/1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16'内径1.6 mm SMC 01 MBLK SMC 01 MBLK 1.32/1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 mm内径SMCM 3 SMCDM 3 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 mm内径SMCM 3 MBLK SMCDM 3 MBLK 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチ内径3.2 mm SMC 02 SMCD 02 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチ内径3.2 mm SMC 02 MBLK SMCD 02 MLK 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリプロピレン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配管寸法メートルEQ直通式B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16'内径1.6 mm SMC 0112 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8インチ内径3.2 mm SMC 0212 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド製品を携え、高基準のサービスに従い、業界の高品質サービスプロバイダになることに力を入れている。
Emmerテクノロジー-お客様のために集中
詳細については、弊社の営業担当者にお問い合わせください
:
:ヒハンモ