-
メール
804208395@qq.com
-
電話
13868607178,18106725588
-
住所
浙江永嘉県白水工業区
浙江永嘉県安来石化ポンプ弁有限公司
804208395@qq.com
13868607178,18106725588
浙江永嘉県白水工業区
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| 定格流量係数 KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| とうパーセント | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| 定格ストロークL(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| ダイヤフラム有効面積Ae(cm 2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| 信号範囲Pr(KPa) |
20~100、40~200
| |||||||||||||||||
| ガス源圧力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| こゆうりゅうりょうとくせい | 直線、等パーセンテージ | |||||||||||||||||
| こゆうかちょうひ | 50 | |||||||||||||||||
| 許容漏洩量 | ハードバルブシート:IV段(10-4バルブ定格容量)ソフトバルブシート:VI段 | |||||||||||||||||
| 公称圧力PN(MPa) |
1.0、1.6、4.0、6.4
| |||||||||||||||||
| 動作温度t(℃) | じょうおんがた |
-20~200、-40~240、-60~250
| ||||||||||||||||
| 放熱タイプ |
-40~450、-60~450
| |||||||||||||||||
| こうおんがた | 450~560 | |||||||||||||||||
| ていおんがた |
-60~-100、-100~-200、-200~-250
| |||||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| 定格流量係数 KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| とうパーセント | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| 定格ストロークL(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| ダイヤフラム有効面積Ae(cm 2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| 信号範囲Pr(KPa) |
20~100、40~200
| |||||||||||||||||
| ガス源圧力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| こゆうりゅうりょうとくせい | 直線、等パーセンテージ | |||||||||||||||||
| こゆうかちょうひ | 50 | |||||||||||||||||
| 許容漏洩量 | ハードバルブシート:IV段(10-4バルブ定格容量)ソフトバルブシート:VI段 | |||||||||||||||||
| 公称圧力PN(MPa) |
1.0、1.6、4.0、6.4
| |||||||||||||||||
| 動作温度t(℃) | じょうおんがた |
-20~200、-40~240、-60~250
| ||||||||||||||||
| 放熱タイプ |
-40~450、-60~450
| |||||||||||||||||
| こうおんがた | 450~560 | |||||||||||||||||
| ていおんがた |
-60~-100、-100~-200、-200~-250
| |||||||||||||||||